
Die Klasseneinteilung erfolgt gemäß den in der Leichtathletik üblichen Altersklassen:
| Schülerklassen | ||
|---|---|---|
| Schüler D (m/w) | M + W 8 / 9 | 2001 - 2002 |
| Schüler C (m/w) | M + W 10 / 11 | 1999 - 2000 |
| Schüler B (m/w) | M + W 12 / 13 | 1997 - 1998 |
| Schü A (m/w) | M + W 14 / 15 | 1995 - 1996 |
| Jugendklassen | ||
| Jugend (m/w) | M + W 16 / 17 / 18 / 19 | 1991 - 1994 |
| Erwachsenenklassen | ||
| Hauptklasse Frauen/Männer | M + W 20 | 1981 - 1990 |
| Altersklasse 30 (m/w) | M + W 30 | 1971 - 1980 |
| Altersklasse 40 (w) | W 40 | 1961 - 1970 |
| Altersklasse 40 (m) | M 40 | 1966 - 1970 |
| Altersklasse 45 (m) | M 45 | 1965 - 1961 |
| Altersklasse 50 (m/w) | M + W 50 | 1951 - 1960 |
| Altersklasse 60 u. älter (m/w) | M + W 60+ | <= 1950 |
Altersklassen mit weniger als 3 Teilnehmern/innen können mit der nächst jüngeren Klasse (im Jugend- und Erwachsenenbereich) bzw. der nächst ältern Klasse ( im Schülerbereich) zusammen gewertet werden.
© 2010 Oberland Challenge e.V. | Besucher seit Feb. 2010: